| Como anunciar? Apresentarmos aqui a nossa proposta de veiculação de anúncios on-line aos nossos futuros parceiros. Sabemos que a mais recente aposta das empresas de produtos de vanguarda é a publicidade on-line, e que a Internet é um universo infinito e sempre em constante crescimento. No Brasil, o número de pessoas com acesso à Internet teve um aumento de 41,3% de abril de 2007 a abril de 2008. A publicidade na Internet, vai ao encontro das pessoas, normalmente nos momentos em que ela está mais só, reservada e portanto prestando mais atenção ao seu anúncio.
Segue abaixo nossos espaços publicitários:
Página Principal Pop UP1 | Página principal | Flash | Pop UP2 | Página principal | Imagem ou gif. | Banner Topo | | Sorteio em todas as páginas | Banner Lateral | | Sorteio em todas as páginas | Aonde Ir Plano I | Guia na página principal |
Guia comercial Plano I | Grátis | Com Logo da empresa, Mapa e Endereço. | Plano II | | Descrição alterável, contato e tamanho diferenciado com opção de personalização. | Plano III | | Descrição alterável, contato e tamanho diferenciado com opção de personalização, Mais 20 produtos. | Guia Rápido Guia Rápido | ( Sorteio em todas as páginas) | Rodapé Banner rodapé | Sorteio em todas as páginas. |
Faça um contato conosco através do E-mail contato@riopretoemcasa.com.br ou pelos telefones (17) 3223-2799 / 9621-4402 e enviaremos um de nossos representantes sem compromisso. O Brasil tem hoje 40 milhões de internautas e este número continua crescendo, com o site riopretoemcasa.com.br isto não é diferente, os números também não param de crescer. Obrigado.
____________________________________________________________________________________________________ Estatísticas, dados e projeções atuais sobre a Internet no BrasilNesta página apresentamos os impressionantes números da Internet no Brasil, atualizados regularmente e separados por tópicos. Última atualização: 17/04/2009. Número de usuários41,5 milhões de internautas segundo o Ibope/NetRatings[1] ou 64,5 milhões segundo o DataFolha(agosto de 2008)[2]. A discrepância entre os números deve-se à diferença de metodologia, mas ambos os institutos consideram apenas os internautas maiores de 16 anos. Nas áreas urbanas, 44% da população está conectada à internet[3]. 97% das empresas brasileiras estão conectadas à internet[4]. Internautas residenciais ativos24,5 milhões acessam regularmente a Internet de casa (dez/2008), um aumento de 14,7% sobre dezembro de 2007[5]. Segundo o PNAD do IBGE, 20% das residências têm acesso à Internet[6]. 38% das pessoas acessam à web diariamente; 10% de quatro a seis vezes por semana; 21% de duas a três vezes por semana; 18% uma vez por semana. Somando, 87% dos internautas brasileiros entram na internet semanalmente[2]. Segundo Alexandre Sanches Magalhães, gerente de análise do Ibope//NetRatings, o ritmo de crescimento da internet brasileira é intenso. A entrada da classe C para o clube dos internautas deve continuar a manter esse mesmo compasso forte de aumento no número de usuários residenciais.[7].
Tempo de navegaçãoDesde que esta métrica foi criada, o Brasil sempre obteve excelentes marcas, estando constantemente na liderança mundial. Em julho de 2008, o Brasil quebrou seu próprio recorde, com 24 horas e 54 minutos de tempo de navegação por pessoa. Os últimos tempos são de 24h49m (jan/09), 22h50m (dez/08)[8], 23h47m (nov/08) e 24h41m (out/08)[9]. Comércio eletrônicoNo primeiro semestre de 2008, as compras on-line somaram R$ 3,8 bilhões (45% mais do que igual período de 2007)[10]. O ano fechou em R$ 8,2 bilhões (crescimento de 30% na comparação com 2007), gastos por 13 milhões de e-consumidores. A previsão para o primeiro semestre de 2009 é de R$ 4,5 bilhões[11]. 87% dos internautas utilizam a rede para pesquisar produtos e serviços[12]. Publicidade on-lineA internet se tornou o terceiro veículo de maior alcance no Brasil, atrás apenas de rádio e TV[13]. Mas, no Brasil, apenas 3,36% do total das verbas publicitárias são destinadas à web[14]. Por outro lado, este ano na Inglaterra a internet ultrapassará a televisão como o maior meio de propaganda, com 19% do total gasto em publicidade[15]. Venda de ComputadoresO Brasil possui 33,3 milhões de máquinas e está em 10º no ranking mundial de número de computadores[16]. Em 2008 foram vendidas 11,8 milhões de máquinas[17] e até a metade de 2011, baseado em dados "conservadores", o Brasil deve alcançar 100 milhões de computadores[18]. Quanto às empresas, 95% possuem computador[19]. Banda largaAtingimos 10,04 milhões de conexões em junho de 2008: um ano e meio antes do previsto, já que essa era a projeção para 2010. Em fevereiro deste ano, a Cisco subiu a previsão para 15 milhões, mas, devido a esse último resultado, já pensa em rever esta meta[20]. Quanto ao volume de dados, o incremento foi de 56 vezes de 2002 até 2007. E a projeção é de um aumento de 8 vezes até 2012[21]; o número de conexões móveis cresceu de 233 mil para 1,31 milhão em um ano[22]; o estado do Rio de Janeiro ganhará, até julho de 2009, um sistema gratuito de banda larga sem fio (Wi-Fi), já em funcionamento em Copacabanao plano era que o estado do Rio de Janeiro ganhasse, até julho de 2009, um sistema gratuito de banda larga sem fio (Wi-Fi)[23], mas que por enquanto funciona apenas nas orlas de Copacabana, Ipanema e Leblon e no Morro Santa Marta, em Botafogo. Até julho de 2009, estão nos planos: Cidade de Deus, Rocinha e Baixada Fluminense[24]. Resoluções de telaApresentamos nosso segundo estudo informal sobre a resolução de tela utilizada pelo internauta brasileiro. Importante para desenvolvedores nacionais, esta é uma média baseada nos relatórios de acessos de diferentes perfis de sites. A tabela está ordenada de acordo com a penúltima coluna, que mostra a média nacional englobando esses diferentes perfis, enquanto a última coluna exibe uma comparação com a média internacional. Para constar, em nosso último estudo (agosto/2008), obtivemos os seguintes dados: 1024x768 - 65,1%; 800x600 - 15%; 1280x1024 - 10,2%; e 1280x800 - 9,7%. Média brasileira de resolução de tela - Abril/2009| Resolução | Portal acadêmico | Banda musical | Serviços para empresas | Hotsite de filme | To Be Guarany | Total nacional | Total internacional[25] |
|---|
| * 1024x720 não aparece na média internacional. Em seu lugar aparece 1920x1200, com 1,46%. Se você achava que não tinha mais pra onde os monitores crescerem, pense nisso. :-) | | 1024x768 | 50,38% | 57,48% | 50,38% | 54,95% | 42,38% | 50,27% | 39,68% |
|---|
| 1280x800 | 21,68% | 19,16% | 17,63% | 16,60% | 21,92% | 19,88% | 16,92% |
|---|
| 1280x1024 | 4,79% | 5,47% | 8,82% | 9,48% | 11,06% | 7,70% | 14,96% |
|---|
| 800x600 | 8,55% | 6,20% | 6,17% | 7,11% | 5,85% | 7,02% | 5,03% |
|---|
| 1440x900 | 6,25% | 2,55% | 6,55% | 4,46% | 7,20% | 5,77% | 6,62% |
|---|
| 1152x864 | 2,22% | 2,37% | 3,15% | 2,65% | 4,18% | 2,89% | 3,22% |
|---|
| 1680x1050 | 1,18% | 2,37% | 3,02% | 2,23% | 3,97% | 2,42% | 4,68% |
|---|
| 1280x768 | 2,78% | 1,64% | 1,51% | 0,42% | 1,25% | 1,71% | 1,44% |
|---|
| 1280x720 | 1,32% | 1,64% | 1,26% | 0,84% | 1,46% | 1,30% | ---* |
|---|
| 1280x960 | 0,83% | 1,09% | 1,51% | 1,26% | 0,73% | 1,03% | 1,09% |
|---|
No MundoO número de usuários de computador vai dobrar até 2012, chegando a 2 bilhões. A cada dia, 500 mil pessoas entram pela primeira vez na Internet[26], a cada minuto são disponibilizadas 13 horas de vídeo no YouTube e cada segundo um novo blog é criado[27]. Em 1982 havia 315 sites na Internet[28]. Hoje existem 174 milhões[29]. Fonte: http://www.tobeguarany.com/internet_no_brasil.php |